Data eveniment | Mag | m Min | m Max | Lat | Lon | Dep |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-11 18:47:20 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 45.5992 | 26.3237 | 169.86 |
2022-03-14 09:32:58 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 45.7693 | 26.5819 | 121.75 |
2022-03-14 00:31:58 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 45.8474 | 26.7308 | 135.73 |
2022-01-16 15:44:08 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 45.7124 | 26.5556 | 166.37 |
2021-12-30 16:57:48 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 45.8869 | 26.7313 | 90.58 |
2021-12-29 10:40:39 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 45.5655 | 26.5253 | 158.7 |
2021-12-25 11:01:08 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 45.5655 | 26.5253 | 158.7 |
2021-09-10 20:32:15 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 45.5726 | 26.4069 | 162.07 |
2021-08-11 12:32:25 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 45.5072 | 26.2464 | 154.81 |
2021-07-30 22:11:09 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 45.5655 | 26.5253 | 158.7 |
In momentul producerii unui cutremur in zona Vrancea de peste 4.5 grade pe scara Richter:
Atentie! Pentru a fi atentionat de aceasta aplicatie va trebui sa fiti conectat in permanenta la acest website fie ca este activ (direct pe aceasta pagina), fie ca utilizati alte siteuri sau ca browserul de internet este pus in bara de start.
INCDFP isi declina orice responsabilitate fata de utilizarea programelor sau aplicatiilor existente in aceasta pagina. Toate programele sunt in testare iar serviciu de transmitere a informatiei depinde de conexiunile de internet.Copyright © Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Fizica Pamantului 2013 - 2022;
Aplicatie in perioada de testare (
Open BETA )